Požární poplachový plán stanovuje zejména zásady součinnosti jednotek požární ochrany při operačním řízení k hašení požárů a k dalším záchranným a likvidačním pracím na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a mezinárodní pomoci.
Aktuální stav zařazení jednotek k pokrytí jednotlivých (částí) obcí do stupňů poplachu je uložen u Krajského operačního a informačního střediska. Ke změnám dochází v průběhu roku dle aktuálních stavů akceschopnosti jednotek PO, změn v kategoriích jednotek PO apod.
| Obec | Stupeň poplachu | Pořadí jednotky |
| Rájec-Jestřebí, Jestřebí | 1 | 1 |
| Rájec-Jestřebí, Rájec | 1 | 1 |
| Blansko | 1 | 3 |
| Kuničky | 1 | 3 |
| Ráječko | 1 | 3 |
| Spešov | 1 | 3 |
| Dolní Lhota | 1 | 3 |
| Horní Lhota | 1 | 3 |
| Rájec – Jestřebí, Karolín | 1 | 3 |
| Obůrka | 1 | 3 |
| Doubravice nad Svitavou | 1 | 4 |
| Petrovice | 1 | 4 |
| Rájec – Jestřebí, Holešín | 1 | 4 |
| Hořice | 1 | 4 |
| Klepačov | 1 | 4 |
| Žižlavice | 1 | 4 |
| Gellhornova Blansko | 1 | 4 |
| Bořitov | 2 | 1 |
| Černá Hora | 2 | 1 |
| Žďár | 2 | 1 |
| Malá Lhota | 2 | 2 |
| Újezd u Boskovic | 2 | 2 |
| Vavřinec | 2 | 2 |
| Lažánky | 2 | 2 |
| Olešná | 2 | 2 |
| Nové Dvory | 2 | 2 |
| Býkovice | 2 | 3 |
| Lhota Rapotina | 2 | 3 |
| Lubě | 2 | 3 |
| Obora | 2 | 3 |
| Olomučany | 2 | 3 |
| Sloup | 2 | 3 |
| Suchdol | 2 | 3 |
| Těchov | 2 | 3 |
| Veselice | 2 | 3 |
| Dlouhá Lhota | 2 | 4 |
| Němčice | 2 | 4 |
| Závist | 2 | 4 |
| Žernovník | 2 | 4 |
| Lhota u Lysic | 2 | 5 |
| Brťov – Jeneč | 2 | 6 |
| Hluboké Dvory | 2 | 6 |
| Lysice | 2 | 6 |
| Šebrov – Kateřina | 2 | 6 |
| Šošůvka | 2 | 6 |
| Štěchov | 2 | 6 |
| Újezd u Černé Hory | 2 | 6 |
| Žerůtky | 2 | 6 |
| Jabloňany | 3 | 1 |
| Ludíkov | 3 | 1 |
| Suchý | 3 | 1 |
| Velenov | 3 | 1 |
| Josefov | 3 | 1 |
| Benešov | 3 | 2 |
| Chrudichromy | 3 | 2 |
| Holštejn | 3 | 2 |
| Krhov | 3 | 2 |
| Lažany | 3 | 2 |
| Vysočany | 3 | 2 |
| Zbraslavec | 3 | 2 |
| Hrádkov | 3 | 2 |
| Drnovice (okr. Blansko) | 3 | 3 |
| Kunice | 3 | 3 |
| Sebranice | 3 | 3 |
| Skalice nad Svitavou | 3 | 3 |
| Voděrady | 3 | 3 |
| Hluboké u Kunštátu | 3 | 3 |
| Bedřichov | 3 | 4 |
| Hodonín | 3 | 4 |
| Krasová | 3 | 4 |
| Kunštát | 3 | 4 |
| Lipůvka | 3 | 4 |
| Makov | 3 | 4 |
| Míchov | 3 | 4 |
| Rašov | 3 | 4 |
| Unín | 3 | 4 |
| Valchov | 3 | 4 |
| Vísky | 3 | 4 |
| Zhoř | 3 | 4 |
| Mladkov | 3 | 4 |
| Touboř | 3 | 4 |
| Vratíkov | 3 | 4 |
| Marianín | 3 | 5 |
Zdroje: Požárná poplachový plán ze dne 5.9.2019
Obrázek: pozary.cz